

太陽電池モジュールを折りたたむことができ、簡単に持ち運びすることができます。
スイッチ1つですぐに電気を使うことができる、シンプルな設計です。また、太陽電池モジュールからの蓄電の他に、家庭用電源からのチャージも可能なため、キャンプなどのレジャーにも最適です。



停電になっても、UPSが搭載しているので、PCバックアップが可能です。停電時だけでなく、「電気があったらいいのに」と感じるあらゆる場面、場所で、簡単に利用することができます。
※UPSとは、無停電電源装置を意味します。


コンパクトにもかかわらず、最大出力1800W!!
コンセントも5口搭載しているので、同時にたくさんの電気を使うことができます。
![]()
| 機器名 | 消費電力(W) | 時間(h)/台 |
|---|---|---|
| 携帯電話 | 15 | 24.0 |
| デスクトップパソコン | 300 | 1.2 |
| ノートパソコン | 120 | 3.0 |
| 液晶テレビ | 150 | 2.4 |
| ラジカセ | 30 | 12.0 |
| 扇風機 | 60 | 6.0 |
| 白熱電球(40W型) | 40 | 9.0 |
| LED電球(40W型) | 5 | 72.0 |
| 直管蛍光灯(40W型) | 40 | 9.0 |
| 直管LED蛍光灯(40W型) | 20 | 18.0 |
| 電気スタンド(蛍光灯) | 24 | 15.0 |

| 太陽電池モジュール | 出力 | 90W |
|---|---|---|
| サイズ | 1086×622.3mm | |
| 重量 | 15kg | |
| バッテリー/インバータ | 最大出力 | 1800W |
| 定格出力 | 1440W | |
| サイズ | 489×210×286mm | |
| 重量 | 27.2kg | |
| コンセント | AC100V 5口 | |
| シガーソケット | DC12V 1口 | |
| コード | 15m | |
| 充電時間 | 累計日照時間:12-18時間 | |
| AC電源:約18時間 | ||
※継続的な開発及び製品の改善等により、製品情報は予告なく変更する場合があります。
© Copyright GREEN TEC CO., LTD.